Price including tax
| Men's | [詳細] | |||
| Technic | Price | |||
| 。。。。。。。。。。。。。 | 。。。。。 | |||
| ■ cut | \4500 | |||
| ■ perm | \8500〜 | |||
| ■ color | \8000〜 | |||
| ■ iron | \8500〜 | |||
| ■ remake | \12000〜 | |||
| ■ zoumou | \7500〜 | |||
| ■ children | \2500 | |||
| ■ j-high school | \3500 | |||
| ■ high school | \4000 | |||
| 。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | ||||
| Lady's | [詳細] | |||
| Technic | Price | |||
| 。。。。。。。。 | 。。。。。。 | |||
| ■ cut | \4000〜 | |||
| ■ perm | \8000〜 | |||
| ■ color | \8000〜 | |||
| ■ remake | \12000〜 | |||
| ■ shaving | \3000 | |||
| ■ facial | \1500 | |||
| ■ zoumou | \7500〜 | |||
| 。。。。。。。。。。。。。。 | ||||
Option Menu [詳細] □ 15分マッサ〜ジ □ フェイシャルマッサ〜ジ □ スキャルプトリートメント □ 白髪ぼかし □ カラートリートメント □ 地肌ぼかし □ HENAトリートメント □ クセぼかし □ カラ〜エクステ |
\1000詳しくはコチラ \1500 \1500 \1500 \1500 \1500 \1500〜 \1500〜 \1500〜 |
|||
Copyright(c)2001 TSUN All rights reserved